| vecka | ||||
| 1 | Onsdag | |||
| 2 | Torsdag | |||
| 3 | Fredag | |||
| 4 | Lördag | Startmilen | Örebro | |
| 5 | Söndag | Rotterdam Marathon | NED | |
| 6 | Måndag | Träningsläger 4-18/4 | Cervia, ITA | 15 |
| 7 | Tisdag | Träningstävling 12 km | Aspeboda | |
| 8 | Onsdag | |||
| 9 | Torsdag | |||
| 10 | Fredag | |||
| 11 | Lördag | |||
| 12 | Söndag | GLAD PÅSK! | ||
| 13 | Måndag | Påsksmällen | Enhörna | 16 |
| 14 | Tisdag | |||
| 15 | Onsdag | Träningstävling 3 km, 6 km | Tisken, Falun | |
| 16 | Torsdag | |||
| 17 | Fredag | |||
| 18 | Lördag | |||
| 19 | Söndag | Göteborg Cross Country | Göteborg | |
| 20 | Måndag | Boston Marathon | Boston, USA | 17 |
| 21 | Tisdag | Träningstävling 4 km terr. | Mellsta | |
| 22 | Onsdag | |||
| 23 | Torsdag | |||
| 24 | Fredag | |||
| 25 | Lördag | Sätermaran, DM halvmara | Säter | |
| 26 | Söndag | Terräng-SM
(25-26) London
Marathon |
Sthlm, London, GBR | |
| 27 | Måndag | 18 | ||
| 28 | Tisdag | |||
| 29 | Onsdag | |||
| 30 | Torsdag | |||